KOREA
| WORLDWIDE
서비스 요금은 별도의 출장료는 없으며 기술요금과 부품비로 구성되어 있습니다.
기술요금은 작업의 난이도, 평균 작업시간을 고려하여 1회 출장 기준으로 아래와 같이 산정됩니다.
| 구분 | 제품명 | 기술요금 |
|---|---|---|
| 아날로그 복사기 | 230/330/430, V500/550/555/670/800 | 30,000 |
| X250/255/256/340/345/346/400/406 | 30,000 | |
| 디지털 복합기(흑백) | Able Series | 30,000 |
| DocuCentre 156/186/1055/1085/235/236/250/285/286/336/355 /400/405/450I/550I |
30,000 | |
| DocuCentre-II 2005/2055/3005/4000/5010 | 30,000 | |
| DocuCentre-III 2007/3007 | 30,000 | |
| ApeosPort 450I/550I, DocuCentre 450I/550I | 30,000 | |
| ApeosPort-II 3000/4000/5010, DocuCentre-II 3000/4000/5010 | 30,000 | |
| WorkCentre 315/320/415/420 | 30,000 | |
| ApeosPort-IV 5070/4070/3070, DocuCentre-IV 5070/4070/2060/3060/3065 | 30,000 | |
| ApeosPort 650I / 750I, DocuCentre 650I/750I | 40,000 | |
| DocuCentre 551/605/705 | 40,000 | |
| DocuCentre-II 6000/7000 | 40,000 | |
| ApeosPort-II 6000/7000 | 40,000 | |
| 디지털 복합기(컬러) | Acolor 620/635/935/936 | 50,000 |
| DocuCentre C240/C320/C400/C250/C360/C450 | 50,000 | |
| DocuCentre-II C3000/C2200/C3300/C4300 | 50,000 | |
| DocuCentre-III C3100/C4100/C2200/C2201/C3300/C4400 | 50,000 | |
| DocuCentre-IV C5570/C4470/C3370/C2270/C2260/C4430 | 50,000 | |
| ApeosPort-II C2200/C3300/C4300/ | 50,000 | |
| ApeosPort-III C2200/C2201/C3300/C4400 | 50,000 | |
| ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270/C4430 | 50,000 | |
| DocuCentre C5540/C6550/C7550 | 60,000 | |
| DocuCentre-II C5400/C6500/C7500 | 60,000 | |
| DocuCentre-III C7600/C6500/C5500 | 60,000 | |
| ApeosPort C5540/C6550/C7550 | 60,000 | |
| ApeosPort-II C5400/C6500/C7500 | 60,000 | |
| ApeosPort-III C7600/C6500/C5500 | 60,000 | |
| DocuCentre-IV C7780/C6680/C5580 | 60,000 | |
| ApeosPort-IV C7780/C6680/C5580 | 60,000 | |
| 흑백 프린터 | 흑백 프린터 | 25,000 |
| 컬러 프린터 | 컬러 프린터 | 40,000 |
| 도면출력기 | 2030/2095/3060/4036/8845/8825/8830/DocuWide6030/6050/6055 | 100,000 |
| 4020/DocuWide 2050/2055/3030 | 80,000 | |
| MAX200/8180/5080 | 100,000 | |
| FAX | FM 1000/1100/1200/1300/150/1500/16/200/2000/250/3360/ 5000/6000 |
25,000 |
| BEAT | BEAT BOX 2/3 | 50,000 |
| Production System | DocuCentre 1010/1015/1100/900, FujiXerox 4127/4112 | 100,000 |
| DocuTech 135/6135/6180 | 100,000 | |
| DocuPrint 135/180/65/75/96/92C/500/350/4635 | 100,000 | |
| FujiXerox 495CF/ Xerox 495CF | 120,000 | |
| Xerox 650CF/1300CF | 120,000 | |
| Sorrento 128HLC/180HLC | 120,000 | |
| Nuvera 100/120 | 100,000 | |
| Nuvera 144/288 | 120,000 | |
| DocuColor 1250/1256 | 100,000 | |
| DocuColor 1450GA | 100,000 | |
| DocuColor 3535/5065 | 100,000 | |
| Color 550 / 560 Printer | 100,000 | |
| 700 Digital Color Press | 120,000 | |
| DocuColor 2045/2060/4040/5252/5000/6060/7000/8000/8002 | 150,000 | |
| Color 1000 Press | 170,000 | |
| iGen3, iGen4 | 200,000 |
- 2개월 내 동일 증상으로 방문 시 기술요금은 면제 됩니다.(기종별 기준 월 사용 매수 이하 시)
- 원거리(50Km초과), 도서 등 추가 이동 수단, 숙식이 필요한 경우 아래 기준에 의해 추가 출장료가 청구
될 수 있습니다.
- 업무 시간외 근무, 야간 근무, 휴일 근무 등은 아래 표의 배수에 따라 할증 됩니다.
(야간 및 휴일 근무의 경우 사전 협의 된 경우에 한하여 가능합니다.)
| 종류 | 시간 | 배수 |
|---|---|---|
| 시간외 근무 | 18:00~22:00 | 1.5 |
| 야간 근무 | 22:00~06:00 | 2.0 |
| 휴일 근무 | 09:00~18:00 | 2.0 |