KOREA
| WORLDWIDE
¼ºñ½º ¿ä±ÝÀº º°µµÀÇ ÃâÀå·á´Â ¾øÀ¸¸ç ±â¼ú¿ä±Ý°ú ºÎǰºñ·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
±â¼ú¿ä±ÝÀº ÀÛ¾÷ÀÇ ³À̵µ, Æò±Õ ÀÛ¾÷½Ã°£À» °í·ÁÇÏ¿© 1ȸ ÃâÀå ±âÁØÀ¸·Î ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ »êÁ¤µË´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | Á¦Ç°¸í | ±â¼ú¿ä±Ý |
|---|---|---|
| ¾Æ³¯·Î±× º¹»ç±â | 230/330/430, V500/550/555/670/800 | 30,000 |
| X250/255/256/340/345/346/400/406 | 30,000 | |
| µðÁöÅÐ º¹ÇÕ±â(Èæ¹é) | Able Series | 30,000 |
| DocuCentre 156/186/1055/1085/235/236/250/285/286/336/355 /400/405/450I/550I |
30,000 | |
| DocuCentre-II 2005/2055/3005/4000/5010 | 30,000 | |
| DocuCentre-III 2007/3007 | 30,000 | |
| ApeosPort 450I/550I | 30,000 | |
| ApeosPort-II 3000/4000/5010 | 30,000 | |
| WorkCentre 315/320/415/420 | 30,000 | |
| DocuCentre 650I/750I/551/605/705 | 40,000 | |
| DocuCentre-II 6000/7000 | 40,000 | |
| ApeosPort 650I/750I | 40,000 | |
| ApeosPort-II 6000/7000 | 40,000 | |
| µðÁöÅÐ º¹ÇÕ±â(Ä÷¯) | Acolor 620/635/935/936 | 50,000 |
| DocuCentre C240/C320/C400/C250/C360/C450 | 50,000 | |
| DocuCentre-II C3000/C2200/C3300/C4300 | 50,000 | |
| DocuCentre-III C3100/C4100/C2200/C2201/C3300/C4400 | 50,000 | |
| DocuCentre-IV C5570/C4470/C3370/C2270/C2260 | 50,000 | |
| ApeosPort-II C2200/C3300/C4300/ | 50,000 | |
| ApeosPort-III C2200/C2201/C3300/C4400 | 50,000 | |
| ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270 | 50,000 | |
| DocuCentre C5540/C6550/C7550 | 60,000 | |
| DocuCentre-II C5400/C6500/C7500 | 60,000 | |
| DocuCentre-III C7600/C6500/C5500 | 60,000 | |
| ApeosPort C5540/C6550/C7550 | 60,000 | |
| ApeosPort-II C5400/C6500/C7500 | 60,000 | |
| ApeosPort-III C7600/C6500/C5500 | 60,000 | |
| Èæ¹é ÇÁ¸°ÅÍ | Èæ¹é ÇÁ¸°ÅÍ | 25,000 |
| Ä÷¯ ÇÁ¸°ÅÍ | Ä÷¯ ÇÁ¸°ÅÍ | 40,000 |
| µµ¸éÃâ·Â±â | 2030/2095/3060/4036/8845/8825/8830/DocuWide6030/6050/6055 | 100,000 |
| 4020/DocuWide 2050/2055/3030 | 80,000 | |
| MAX200/8180/5080 | 100,000 | |
| FAX | FM 1000/1100/1200/1300/150/1500/16/200/2000/250/3360/ 5000/6000 |
25,000 |
| BEAT | BEAT BOX 2/3 | 50,000 |
| Production System | DocuCentre 1100/900 | 80,000 |
| DocuTech 135/6135/6180 | 100,000 | |
| DocuCentre 1010/1015 | 100,000 | |
| DocuPrint 135/180/65/75/96/92C/500/350/4635 | 100,000 | |
| FujiXerox 4127/4112/495/4480/4439 | 100,000 | |
| FujiXerox 495CF/ Xerox 495CF | 120,000 | |
| Xerox 650CF/1300CF | 120,000 | |
| Sorrento 128HLC/180HLC | 120,000 | |
| Nuvera 100/120/144/288 | 120,000 | |
| Sorrento 128/180 | 120,000 | |
| DocuColor 1250/1256 | 100,000 | |
| DocuColor 3535/5065 | 100,000 | |
| 700 Digital Color Press | 120,000 | |
| DocuColor 2045/2060/4040/5252/5000/6060/7000/8000 | 150,000 | |
| iGen3, iGen4 | 200,000 |
- 2°³¿ù ³» µ¿ÀÏ Áõ»óÀ¸·Î ¹æ¹® ½Ã ±â¼ú¿ä±ÝÀº ¸éÁ¦ µË´Ï´Ù.(±âÁ¾º° ±âÁØ ¿ù »ç¿ë ¸Å¼ö ÀÌÇÏ ½Ã)
- ¿ø°Å¸®(50KmÃʰú), µµ¼ µî Ãß°¡ À̵¿ ¼ö´Ü, ¼÷½ÄÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ¾Æ·¡ ±âÁØ¿¡ ÀÇÇØ Ãß°¡ ºñ¿ëÀÌ Ã»±¸
µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¾÷¹« ½Ã°£¿Ü ±Ù¹«, ¾ß°£ ±Ù¹«, ÈÞÀÏ ±Ù¹« µîÀº ¾Æ·¡ Ç¥ÀÇ ¹è¼ö¿¡ µû¶ó ÇÒÁõ µË´Ï´Ù.
(¾ß°£ ¹× ÈÞÀÏ ±Ù¹«ÀÇ °æ¿ì »çÀü ÇùÀÇ µÈ °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.)
| Á¾·ù | ½Ã°£ | ¹è¼ö |
|---|---|---|
| ½Ã°£¿Ü ±Ù¹« | 18:00~22:00 | 1.5 |
| ¾ß°£ ±Ù¹« | 22:00~06:00 | 2.0 |
| ÈÞÀÏ ±Ù¹« | 09:00~18:00 | 2.0 |